大师锦标赛 第十季
联赛队伍战绩概况分析
队伍名 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|
Destiny | 6 | 1 | 85.71% |
Sincere | 7 | 4 | 63.64% |
Varanid | 4 | 4 | 50.00% |
Brave | 5 | 5 | 50.00% |
Revenge | 5 | 5 | 50.00% |
Meteor | 3 | 4 | 42.86% |
Honor | 3 | 5 | 37.50% |
Ethereal | 2 | 4 | 33.33% |
Vampire | 3 | 6 | 33.33% |
联赛队伍比赛详情