热门战队
2020 欧洲联赛小组赛
联赛队伍战绩概况分析
队伍名 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|
BDS | 9 | 1 | 90.00% |
Empire | 6 | 2 | 75.00% |
Tempra | 4 | 3 | 57.14% |
VP | 5 | 4 | 55.56% |
G2 | 5 | 4 | 55.56% |
NaVi | 4 | 4 | 50.00% |
Secret | 4 | 5 | 44.44% |
Vitality | 2 | 4 | 33.33% |
Chaos | 3 | 6 | 33.33% |
Rogue | 1 | 10 | 9.09% |
联赛队伍比赛详情