热门战队
Snow Sweet Snow 2 Regionals
联赛队伍战绩概况分析
队伍名 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|
Sharks | 2 | 0 | 100.00% |
SKADE | 5 | 0 | 100.00% |
Winstrike | 5 | 1 | 83.33% |
HAVU | 5 | 1 | 83.33% |
Sinners | 5 | 1 | 83.33% |
Trident Clan | 4 | 1 | 80.00% |
100pinggods | 5 | 2 | 71.43% |
AGO | 5 | 2 | 71.43% |
Flames | 5 | 3 | 62.50% |
Tricked | 4 | 3 | 57.14% |
Trident | 1 | 1 | 50.00% |
GROND | 3 | 3 | 50.00% |
Styldunow | 4 | 4 | 50.00% |
Lilmix | 4 | 4 | 50.00% |
eXploit | 3 | 4 | 42.86% |
Onyx | 3 | 4 | 42.86% |
1WIN | 1 | 2 | 33.33% |
Unique | 1 | 2 | 33.33% |
Illuminar | 1 | 2 | 33.33% |
Astralis-talent | 1 | 2 | 33.33% |
Apeks | 1 | 2 | 33.33% |
MBAPPEEK | 1 | 2 | 33.33% |
Nordavind | 1 | 2 | 33.33% |
Ambush | 2 | 4 | 33.33% |
Case | 1 | 5 | 16.67% |
HellRaisers | 0 | 2 | 0.00% |
Ec-kyiv | 0 | 2 | 0.00% |
SJ | 0 | 2 | 0.00% |
OFFSET | 0 | 2 | 0.00% |
Lyngby Vikings | 0 | 2 | 0.00% |
4glory | 0 | 2 | 0.00% |
Alternate | 0 | 2 | 0.00% |
HONORIS | 0 | 2 | 0.00% |
联赛队伍比赛详情