热门战队










![]() |
|
![]() |
||||||
Cloud9 | Liquid |
第1局 | ||
06:38:39 | ![]() |
|
06:38:39 | ![]() |
|
Liquid +1 ![]() |
06:38:39 | |
06:38:39 | ![]() |
|
06:41:10 | ![]() |
|
06:43:39 | ![]() |
|
Liquid +1 ![]() |
06:46:11 | |
Liquid +1 ![]() |
06:48:04 | |
Liquid +1 ![]() |
06:49:58 | |
Liquid +1 ![]() |
06:53:43 | |
Liquid +1 ![]() |
06:54:20 | |
Liquid +1 ![]() |
06:57:30 | |
Liquid +1 ![]() |
06:59:24 | |
07:01:18 | ![]() |
|
Liquid +1 ![]() |
07:02:34 | |
Liquid +1 ![]() |
07:07:36 | |
Liquid +1 ![]() |
07:08:14 | |
Liquid +1 ![]() |
07:11:24 | |
Liquid +1 ![]() |
07:13:17 | |
07:15:11 | ![]() |
|
07:17:06 | ![]() |
|
07:19:40 | ![]() |
|
07:21:34 | ![]() |
|
07:22:53 | ![]() |
|
07:24:49 | ![]() |
|
07:27:25 | ![]() |
|
07:31:55 | ![]() |
|
Liquid +1 ![]() |
07:34:28 | |
Liquid +1 ![]() |
07:34:28 | |
Liquid +1 ![]() |
07:38:24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2018-10-20 | ESL Pro League Season 8 North America | Liquid | 0-1 | Cloud9 |
2018-10-20 | ESL Pro League Season 8 North America | Cloud9 | 0-1 | Liquid |
2018-10-10 | ECS Season 6 North America | Liquid | 0-0 | Cloud9 |
2018-10-10 | ECS Season 6 North America | Cloud9 | 0-0 | Liquid |
2018-04-06 | ECS Season 5 North America | Liquid | 1-0 | Cloud9 |
2018-04-06 | ECS Season 5 North America | Cloud9 | 1-0 | Liquid |
2018-03-09 | ESL Pro League Season 7 North America | Liquid | 1-0 | Cloud9 |
2018-03-09 | ESL Pro League Season 7 North America | Cloud9 | 0-1 | Liquid |
2017-11-23 | Esports Championship Series | Liquid | 0-1 | Cloud9 |
2017-11-23 | Esports Championship Series | Cloud9 | 1-0 | Liquid |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2019-04-13 | BLAST Pro Series Miami 2019 | Astralis | 1-0 | Cloud9 |
2019-02-25 | IEM Katowice 2019 | FaZe | 2-0 | Cloud9 |
2019-02-24 | IEM Katowice 2019 | Cloud9 | 2-0 | HellRaisers |
2019-02-21 | IEM Katowice 2019 | Vitality | 1-0 | Cloud9 |
2019-02-21 | IEM Katowice 2019 | Astralis | 1-0 | Cloud9 |
2019-02-21 | IEM Katowice 2019 | MIBR | 0-1 | Cloud9 |
2019-02-18 | IEM Katowice 2019 Main Qualifier | Cloud9 | 1-0 | Winstrike |
2019-02-17 | IEM Katowice 2019 Main Qualifier | Cloud9 | 2-1 | FURIA |
2019-02-14 | IEM Katowice 2019 Main Qualifier | Cloud9 | 0-1 | ViCi Gaming |
2019-02-14 | IEM Katowice 2019 Main Qualifier | Cloud9 | 0-1 | TyLoo |
共 10 场,
胜 4
负 6
平 0
胜率 40%
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2019-04-13 | BLAST Pro Series Miami 2019 | Liquid | 1-0 | FaZe |
2019-03-24 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | Astralis | 2-1 | Liquid |
2019-03-24 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | ENCE | 0-0 | Liquid |
2019-03-24 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | MIBR | 0-1 | Liquid |
2019-03-24 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | Liquid | 1-0 | FaZe |
2019-03-23 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | NiP | 0-1 | Liquid |
2019-03-23 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | Astralis | 1-0 | Liquid |
2019-03-12 | ECS Season 7 North America Week 1 | Liquid | 1-2 | Rogue |
2019-03-01 | IEM Katowice 2019 | Liquid | 0-2 | ENCE |
2019-02-22 | IEM Katowice 2019 | Liquid | 2-0 | Natus Vincere |
共 10 场,
胜 5
负 4
平 1
胜率 50%
|