热门战队










![]() |
|
![]() |
||||||
Legacy | AVANT |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2017-03-25 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | AVANT |
2017-01-22 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | AVANT |
2016-03-22 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | AVANT |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2017-06-11 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-1 | SIN |
2017-04-16 | League of Legends Oceanic Pro League | Dire Wolves | 3-1 | Legacy |
2017-04-09 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 3-2 | SIN |
2017-04-02 | League of Legends Oceanic Pro League | Abyss Esports | 0-2 | Legacy |
2017-03-25 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | AVANT |
2017-03-18 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 0-2 | SIN |
2017-03-12 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | Tainted Minds |
2017-03-05 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | Chiefs |
2017-02-19 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | Exile5 |
2017-02-11 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-1 | Dire Wolves |
共 10 场,
胜 8
负 2
平 0
胜率 80%
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2017-06-11 | League of Legends Oceanic Pro League | AVANT | 2-0 | Tainted Minds |
2017-04-07 | League of Legends Oceanic Pro League | SIN | 3-2 | AVANT |
2017-04-01 | League of Legends Oceanic Pro League | SIN | 1-2 | AVANT |
2017-03-25 | League of Legends Oceanic Pro League | Legacy | 2-0 | AVANT |
2017-03-19 | League of Legends Oceanic Pro League | Abyss Esports | 1-2 | AVANT |
2017-03-12 | League of Legends Oceanic Pro League | Dire Wolves | 2-0 | AVANT |
2017-03-05 | League of Legends Oceanic Pro League | Tainted Minds | 1-2 | AVANT |
2017-02-18 | League of Legends Oceanic Pro League | AVANT | 0-2 | Chiefs |
2017-02-11 | League of Legends Oceanic Pro League | Exile5 | 0-2 | AVANT |
2017-02-04 | League of Legends Oceanic Pro League | Abyss Esports | 0-2 | AVANT |
共 10 场,
胜 6
负 4
平 0
胜率 60%
|