热门战队










|
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Cure | 0-3 | PartinG |
2019-05-08 | ![]() |
Cure | 2-1 | PartinG |
2018-07-23 | ![]() |
Cure | 3-0 | PartinG |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 2021 IntoTheAlphaX小组赛 | INnoVation | 2-0 | Cure |
2021-02-07 | 2021 WardiTV主赛事淘汰赛 | Zest | 3-0 | Cure |
2021-02-07 | 2021 WardiTV主赛事淘汰赛 | Cure | 3-0 | RagnaroK |
2021-02-06 | 2021 IntoTheAlphaX小组赛 | Solar | 1-2 | Cure |
2021-01-28 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Cure | 0-2 | Zest |
2021-01-28 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Cure | 0-3 | PartinG |
2021-01-23 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Cure | 2-0 | Elazer |
2021-01-23 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Cure | 2-0 | uThermal |
2021-01-23 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Cure | 2-0 | ShoWTimE |
2020-12-14 | 2020 TSL淘汰赛 | Solar | 3-1 | Cure |
共 10 场,
胜 5
负 5
平 0
胜率 50%
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Cure | 0-3 | PartinG |
2021-01-14 | 2021 DH最后机会小组赛 | Rogue | 2-1 | PartinG |
2021-01-13 | 2021 DH最后机会小组赛 | Trap | 2-1 | PartinG |
2020-12-29 | 2020 IntoTheAlphaXTrovo Rumble小组赛 | Bunny | 2-0 | PartinG |
2020-12-14 | 2020 TSL淘汰赛 | Dark | 3-1 | PartinG |
2020-12-13 | 2020 TSL淘汰赛 | Maru | 3-1 | PartinG |
2020-12-07 | 2020 TSL淘汰赛 | PartinG | 3-2 | Dream |
2020-12-06 | 2020 NEXT冬季赛淘汰赛 | TIME | 2-1 | PartinG |
2020-11-29 | 2020 ASUS ROG淘汰赛 | Solar | 3-0 | PartinG |
2020-11-27 | 2020 ASUS ROG小组赛 | SpeCial | 1-3 | PartinG |
共 10 场,
胜 3
负 7
平 0
胜率 30%
|