热门战队










|
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2020-11-12 | 2020 DH冬季赛主赛事小组赛 | Trap | 2-0 | Astrea |
2020-09-15 | 2020 DH秋季赛主赛事小组赛 | Trap | 2-1 | Astrea |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 2021 IntoTheAlphaX小组赛 | Trap | 2-0 | Patience |
2021-02-06 | 2021 WardiTV主赛事淘汰赛 | TY | 3-2 | Trap |
2021-02-05 | 2021 WardiTV主赛事淘汰赛 | souL | 1-3 | Trap |
2021-02-03 | 2021 IntoTheAlphaX小组赛 | Trap | 1-2 | RagnaroK |
2021-01-31 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Trap | 2-1 | MaxPax |
2021-01-31 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Trap | 0-2 | Solar |
2021-01-31 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Trap | 2-0 | Creator |
2021-01-31 | 2021 WardiTV主赛事小组赛 | Trap | 0-2 | ByuN |
2021-01-30 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Trap | 4-2 | Zoun |
2021-01-30 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Trap | 3-1 | Dream |
共 10 场,
胜 6
负 4
平 0
胜率 60%
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2020-11-15 | 2020 DH冬季赛主赛事淘汰赛 | Stats | 2-1 | Astrea |
2020-11-12 | 2020 DH冬季赛主赛事小组赛 | Trap | 2-0 | Astrea |
2020-11-08 | 2020 DH冬季赛北美区淘汰赛 | Astrea | 3-0 | Neeb |
2020-11-05 | 2020 DH冬季赛北美区淘汰赛 | Astrea | 3-0 | Future |
2020-11-02 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | TLO | 0-2 | Astrea |
2020-11-01 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | Namshar | 0-2 | Astrea |
2020-10-31 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | Astrea | 2-0 | Epic |
2020-10-30 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | PattyMac | 0-2 | Astrea |
2020-10-29 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | Asuna | 1-2 | Astrea |
2020-10-28 | 2020 DH冬季赛北美区小组赛 | Astrea | 2-1 | MaSa |
共 10 场,
胜 8
负 2
平 0
胜率 80%
|