热门战队










|
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 | ![]() |
Stats | 3-1 | PartinG |
2018-04-07 | ![]() |
PartinG | 0-2 | Stats |
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 2021 IntoTheAlphaX小组赛 | Stats | 0-2 | Patience |
2021-01-28 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Stats | 1-3 | Bunny |
2021-01-16 | 2021 DH最后机会小组赛 | Serral | 2-0 | Stats |
2021-01-16 | 2021 DH最后机会小组赛 | ShoWTimE | 0-2 | Stats |
2021-01-15 | 2021 DH最后机会小组赛 | Stats | 0-2 | Solar |
2020-12-20 | 2020 TSL淘汰赛 | Maru | 3-0 | Stats |
2020-12-20 | 2020 TSL淘汰赛 | Zest | 1-3 | Stats |
2020-12-18 | 2020 Theatre of Dreams小组赛 | Maru | 0-2 | Stats |
2020-12-18 | 2020 Theatre of Dreams小组赛 | Dark | 2-1 | Stats |
2020-12-18 | 2020 Theatre of Dreams小组赛 | ByuN | 2-0 | Stats |
共 10 场,
胜 3
负 7
平 0
胜率 30%
|
日期 | 赛事 | 战队1 | 比分 | 战队2 |
---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 2021 GSL超级锦标赛淘汰赛 | Cure | 0-3 | PartinG |
2021-01-14 | 2021 DH最后机会小组赛 | Rogue | 2-1 | PartinG |
2021-01-13 | 2021 DH最后机会小组赛 | Trap | 2-1 | PartinG |
2020-12-29 | 2020 IntoTheAlphaXTrovo Rumble小组赛 | Bunny | 2-0 | PartinG |
2020-12-14 | 2020 TSL淘汰赛 | Dark | 3-1 | PartinG |
2020-12-13 | 2020 TSL淘汰赛 | Maru | 3-1 | PartinG |
2020-12-07 | 2020 TSL淘汰赛 | PartinG | 3-2 | Dream |
2020-12-06 | 2020 NEXT冬季赛淘汰赛 | TIME | 2-1 | PartinG |
2020-11-29 | 2020 ASUS ROG淘汰赛 | Solar | 3-0 | PartinG |
2020-11-27 | 2020 ASUS ROG小组赛 | SpeCial | 1-3 | PartinG |
共 10 场,
胜 3
负 7
平 0
胜率 30%
|